Szczegółowe dane dotyczące inwestycji
Prospekt – część ogólna: (pobierz PDF)
Leśne Czerniewice
Deweloper: EUROHOME GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Typ inwestycji: Zabudowa bliźniacza
Lokalizacja: ul. Przy Torze 9, 87-100 Toruń
Sposoby kontaktu: Telefon, Email, Sprzedaż w lokalu, Strona internetowa, Pośrednik, Inne
Strona: https://lesneczerniewice2.pl
Adres siedziby dewelopera
EUROHOME GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 879-271-33-22REGON: 383507890KRS: 0000789094Siedziba: ul. Dworcowa 7/205, 87-100 Toruń
Adres lokali w których prowadzona jest sprzedaż
Ładowanie punktów sprzedaży...
Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości
Zastosowane filtry: sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 12
Wyników: 12
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| Dom 9A/1 | powierzchnia: 104,22 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| Dom 9A/2 | powierzchnia: 104,22 m² | 890 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 539,63 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Karta PDF |
| Dom 9B/1 | powierzchnia: 104,22 m² | 930 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 923,43 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| Dom 9B/2 | powierzchnia: 104,22 m² | 900 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 635,58 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Karta PDF |
| Dom 9C/1 | powierzchnia: 104,22 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| Dom 9C/2 | powierzchnia: 104,22 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| Dom 9D/1 | powierzchnia: 104,22 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| Dom 9D/2 | powierzchnia: 104,22 m² | — | sprzedane | Karta PDF |
| Dom 9E/1 | powierzchnia: 104,22 m² | 920 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 827,48 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| Dom 9E/2 | powierzchnia: 104,22 m² | 940 000,00 PLN (cena nieruchomości) 9 019,38 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| Dom 9F/1 | powierzchnia: 104,22 m² | 945 000,00 PLN (cena nieruchomości) 9 067,36 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| Dom 9F/2 | powierzchnia: 104,22 m² | 915 000,00 PLN (cena nieruchomości) 8 779,50 PLN/m² | rezerwacja wstępna | Karta PDF |
